本店所在地 | 〒880-0867 宮崎県宮崎市瀬頭2丁目11-1 | |
Tel/Fax | 0985-89-0288 | |
support@volashare.com | ||
役員 | 代表取締役CEO兼執行役 | 後藤 瑛子 |
取締役CFO兼執行役 | 後藤 一 | |
COO兼執行役員 | 渡邊 百恵 | |
顧問公認会計士 | 當房会計事務所 當房 慶太 所長 |
|
顧問弁護士 | 洲崎法律事務所 洲崎 達也 弁護士 |
|
顧問社労士 | 社会保険労務士法人ラポール 越山 直美 代表 |
|
IT技術顧問 | GMOインターネットグループ株式会社(9449) GMOアドパートナーズ株式会社(4784) GMOソリューションパートナー株式会社 |
|
設立 | 2016年8月8日 | |
従業員数 | 19名 | |
資本金 | 1,000,000円 | |
事業サービス | 【法人サービス】 | 障がい者雇用促進 |
人材紹介サービス SHIMEI 45-ユ-300100 |
||
【当事者就労サービス】 | 人材紹介サービス SHIMEI 45-ユ-300100 |
|
就労定着支援事業所 Blue Ocean(事業所番号:4510102462) | ||
障がい者就労最前線 Dream Space | ||
【教育事業】 | 就労移行支援事業所 Blue Ocean(事業所番号:4510102462) | |
自立訓練(生活訓練) Blue Ocean(事業所番号:4510102462) | ||
就労定着支援事業所 Blue Ocean(事業所番号:4510102462) | ||
放課後等デイサービス Good Jobs(事業所番号:4550100681) | ||
障がい者就労率 | 70% | |
障がい者雇用率 | 3,043% | |
女性役員率 | 67% | |
女性就労率 | 55% | |
生産性 | 2019年~2022年 1,368% |