Outline 会社情報
About Volashare Co., Ltd 会社概要
本店所在地 | 〒880-0867 宮崎県宮崎市瀬頭2丁目11-1 | |
---|---|---|
Tel/Fax | 0985-89-0288 | |
support@volashare.com | ||
役員 | 代表取締役CEO兼執行役 | 後藤 瑛子 |
取締役CFO兼執行役 | 後藤 一 | |
COO兼執行役員 | 渡邊 百恵 | |
顧問公認会計士 | 當房会計事務所 當房 慶太 所長 | |
顧問弁護士 | 洲崎法律事務所 洲崎 達也 弁護士 | |
顧問社労士 | 社会保険労務士法人ラポール 越山 直美 代表 | |
IT技術顧問 | GMOインターネットグループ株式会社(9449) GMOアドパートナーズ株式会社(4784) GMOソリューションパートナー株式会社 | |
設立 | 2016年8月8日 | |
従業員数 | 19名 | |
資本金 | 1,000,000円 | |
事業サービス | 【法人サービス】 | 障がい者雇用促進 |
人材紹介サービス SHIMEI 45-ユ-300100 | ||
【当事者就労サービス】 | 人材紹介サービス SHIMEI 45-ユ-300100 | |
就労定着支援事業所 Blue Ocean (事業所番号:4510102462) | ||
障がい者就労最前線 Dream Space | ||
【教育事業】 | 就労移行支援事業所 Blue Ocean (事業所番号:4510102462) | |
自立訓練(生活訓練) Blue Ocean (事業所番号:4510102462) | ||
就労定着支援事業所 Blue Ocean (事業所番号:4510102462) | ||
放課後等デイサービス Good Jobs (事業所番号:4550100681) | ||
障がい者就労率 | 70% | |
障がい者雇用率 | 3,043% | |
女性役員率 | 67% | |
女性就労率 | 55% | |
生産性 | 2019年〜2022年 1,368% |
Identity 企業理念
VISION
地球の未来を創造する
MISSION
障がい者就労100%
History 企業沿革
第1期(2016年8月8日〜2017年7月31日) | ||
---|---|---|
2016年8月 | ・東京都千代田区永田町にて創業 ・障がい者雇用コンサルティング事業を開始 | |
第2期(2017年8月1日〜2018年7月31日) | ||
2017年9月 | ・弊社がコンサルティングを担った「GMOドリームウェーブ株式会社」が始動 ・「GMOドリームウェーブ株式会社」における就業者への定着カウンセリング始動 | |
2018年1月 | ・本社を宮崎県宮崎市に移転 | |
2018年3月 | ・放課後等デイサービス「Good Jobs」を開設 | |
第3期(2018年8月1日〜2019年7月31日) | ||
2019年1月 | ・障がいのある子どもがITと生き方を学べる無料フリースクール「ドリームスペース」を始動 | |
第4期(2019年8月1日〜2020年7月31日) | ||
2019年8月 | ・就労移行支援事業所「Blue Ocean」を開設 | |
第6期(2021年8月1日〜2022年7月31日) | ||
2021年10月 | ・特例子会社認可取得(霧島ホールディングス株式会社様) | |
2021年11月 | ・就労定着支援事業 開始 | |
2022年2月1日 | ・厚生労働大臣より有料職業紹介事業認可「SHIMEI」 (有料職業紹介事業 許可番号45-ユ-300100) | |
2022年3月1日 | ・本店所在地を移転 新本店所在地 〒880-0867 宮崎県宮崎市瀬頭2丁目11-1 | |
2022年4月1日 | ・Good JobsをGood Jobs High とJrの2教室に分け、定員20名で始動 | |
第7期(2022年8月1日〜2023年7月31日) | ||
2022年10月1日 | ・自立訓練(生活訓練)事業 開始 ・就労移行 定員14名 自立訓練(生活訓練)定員6名に変更 | |
2023年6月28日 | ・新富町役場と障害者雇用に関する連携協定を締結 |
Message メッセージ
SDGs ボラシェアのSDGsへの取り組み
私たちは、持続可能な開発目標(SDGs)に賛同しています。
今後も地球が100年・1000年と持続していくために、私たちの行動を進化させていきます。
3. すべての人に健康と福祉を
私たちは、社員・学生・関わるすべての人に、健康で豊かな生活を送るために定期的な健康学習・指導を行っています。
また積極的なIT機器の活用により、障がい者の働くためのデータ蓄積を行っています。
4. 質の高い教育をみんなに
ITを活用して将来働く事は基より、豊かな人生を送る能力(夢・プロフェッショナルになるための人間力・生きる力・文化教養など)を、挑戦する意思があれば、どんな障がいを持っていても学べる環境づくりに努めています。
5. ジェンダー平等を実現しよう
学びの機会、就労の機会。
障がいがあろうがなかろうが、能力以外はその人の特徴と捉えています。
8. 働きがいも経済成長も
夢・やりたい・社会課題解決・そして、稼ぐ。
これらを私達が実践し、全ての学生においてもこの精神を浸透していくよう努力しています。
9. 産業と技術革新の基盤をつくろう
私たちは、新しい技術に触れ、活用し、得られた情報やノウハウを広く発信することにより、経済がより発展していくことに主眼を置いております。
10. 人や国の不平等をなくそう
障がいがあることによる、生きる障がいをなくす。
そして、当事者の努力と学習をサポートし、全ての障がいのある人が活躍できる世の中を目指しています。
11. 住み続けられるまちづくりを
どんな障がいがあってもその街に貢献し、また、街のチームの一員として活躍し、住み続ける人材、環境作りを目指しています。
12. つくる責任 つかう責任
私たちは、常に新しい考え方・生き方・働き方・また、ビジネスモデルを創造し続けます。
作る責任、そしてそれらを有効に活用してもらう責任とともに波及に努めます。
18. 障がいがあっても能力があれば働ける社会を
障がいがあろうとも、能力があれば、積極的に企業、団体が障がい者を採用する環境づくりに努めます。